SUB LEAGUE 2 2022
ROOKIES
09/23/2031
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
SL1 | SL2 : Stats & Leaders - Batting Register - Pitching Register - Fielding Register - Positional Leaderboards
Rookies - Drafted Players - Transactions Log - Injury Log
BATTING STATS
Player From-To G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Tomás Águila 2022-2024 240 699 80 144 53 4 14 101 1 0 73 132 .206 .282 .353 .635
Héctor Aguilar 2022-2024 192 407 39 97 22 4 12 56 1 1 41 66 .238 .312 .400 .713
Chris Allen 2022-2027 95 135 14 31 7 1 1 18 3 2 5 29 .230 .254 .319 .572
Jesús Álvarez 2022-2030 557 1794 268 549 101 8 41 249 2 4 308 356 .306 .413 .440 .853
Jesús Álvarez 2022-2022 21 80 10 25 4 3 0 12 0 1 6 13 .312 .371 .438 .808
Jason Anderson 2022-2024 115 354 52 85 20 1 11 66 1 0 51 61 .240 .335 .395 .730
Juan Arroyo 2022-2023 161 647 79 175 56 4 4 89 16 11 36 131 .270 .318 .388 .706
Rob Atkins 2022-2022 5 6 1 3 3 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 1.000 1.500
Britt Atkinson 2022-2029 101 397 49 120 22 2 4 34 24 2 20 59 .302 .336 .398 .734
Chris Banks 2022-2024 205 789 142 249 73 12 12 124 31 15 96 139 .316 .392 .484 .876
John Brooks 2022-2025 237 663 78 185 34 1 12 97 1 1 70 156 .279 .345 .388 .732
Brent Brown 2022-2024 179 580 87 166 27 7 7 72 10 7 49 82 .286 .345 .393 .738
Mike Brown 2022-2024 187 712 125 187 51 7 9 104 40 16 66 129 .263 .328 .392 .720
António Cabrera 2022-2027 239 677 125 175 37 10 12 93 65 23 84 128 .258 .341 .396 .737
Arthur Cain 2022-2023 91 373 53 110 34 2 14 53 0 0 32 72 .295 .359 .509 .868
Alfredo Carrillo 2022-2030 352 866 133 216 38 2 11 117 5 9 155 100 .249 .362 .336 .698
Luis Castillo 2022-2024 179 556 75 116 35 3 6 60 8 4 67 109 .209 .305 .315 .620
Juan Jose Cháves 2022-2023 146 509 70 138 30 8 4 61 14 8 58 67 .271 .349 .385 .734
Paul Coleman 2022-2023 51 167 16 38 4 0 0 19 1 1 13 40 .228 .301 .251 .553
Ben Cook 2022-2024 63 170 14 39 3 1 1 19 0 2 19 32 .229 .313 .276 .589
Alfonso Corona 2022-2029 321 1085 175 306 71 8 21 154 26 12 130 199 .282 .372 .420 .792
Héctor Estrada 2022-2030 339 701 116 251 44 5 10 125 12 7 84 127 .358 .425 .478 .903
Ricardo Feliciano 2022-2023 226 859 127 271 51 6 10 125 18 8 78 174 .315 .376 .424 .800
José García 2022-2023 78 314 38 84 21 1 11 56 0 0 16 51 .268 .303 .446 .749
Jorge Garza 2022-2023 99 300 44 103 25 2 3 47 1 1 46 40 .343 .433 .470 .903
Ramón Garza 2022-2023 50 114 6 21 3 0 0 6 0 1 2 38 .184 .208 .211 .419
Gerardo Gonzáles 2022-2023 170 663 90 202 39 8 8 94 7 9 17 98 .305 .331 .424 .755
Pete Greene 2022-2027 174 643 119 168 33 14 3 58 55 13 60 61 .261 .326 .370 .696
Esteban Guzmán 2022-2027 199 538 89 139 23 2 1 44 34 11 63 100 .258 .341 .314 .655
Tokimasa Ichihara 2022-2027 373 1368 170 327 82 15 6 153 67 28 89 298 .239 .294 .334 .628
Player From-To G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Takayuki Inoue 2022-2022 13 43 9 14 4 1 0 3 0 1 6 3 .326 .442 .465 .907
Wayne James 2022-2025 238 812 91 242 45 4 7 122 1 1 78 137 .298 .358 .389 .747
Preston Johnson 2022-2023 34 50 1 10 1 1 0 7 2 0 3 13 .200 .241 .260 .501
Ed Jones 2022-2030 76 217 35 42 9 0 4 20 0 4 31 33 .194 .311 .290 .601
Mike Jones 2022-2022 110 406 50 108 16 1 6 51 25 8 37 65 .266 .324 .355 .678
Chris Kelley 2022-2028 281 656 90 170 28 2 17 107 0 3 65 145 .259 .328 .386 .714
Ryo Kichida 2022-2030 232 810 102 241 57 6 6 111 0 1 73 149 .298 .354 .405 .759
Jae-chun Kim 2022-2022 101 371 70 102 28 3 13 70 19 14 55 72 .275 .371 .472 .843
Enrique Lerma 2022-2024 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Lorenzo López 2022-2022 31 91 7 22 4 0 1 10 0 0 1 19 .242 .247 .319 .566
Marcos López 2022-2024 121 382 46 117 23 0 2 47 0 0 32 52 .306 .364 .382 .746
Jorge Lozano 2022-2023 87 350 49 105 14 5 13 39 8 2 25 47 .300 .353 .480 .833
Thomas Lyons 2022-2024 239 871 133 240 47 10 11 106 23 6 131 178 .276 .374 .390 .764
António Macías 2022-2023 29 48 7 14 4 2 1 7 0 0 0 9 .292 .320 .521 .841
Reynaldo Maes 2022-2029 155 451 68 111 22 4 0 50 12 3 46 68 .246 .318 .313 .631
Dave Martin 2022-2028 208 747 94 218 50 3 13 108 1 0 76 136 .292 .358 .419 .777
Bubba Mathis 2022-2022 64 214 29 71 11 0 7 44 1 1 30 43 .332 .418 .481 .900
Ken Maxwell 2022-2023 65 218 28 64 7 0 2 26 8 5 19 39 .294 .350 .353 .703
Dan McBride 2022-2026 127 158 14 43 8 0 2 32 0 1 24 39 .272 .364 .361 .724
David Mckibben 2022-2023 185 628 105 167 27 0 14 108 3 1 109 95 .266 .383 .376 .759
José Molina 2022-2022 65 250 36 78 15 2 4 35 3 8 19 36 .312 .356 .436 .792
Jim Montgomery 2022-2023 64 119 15 34 4 0 3 18 0 0 5 22 .286 .312 .395 .707
Narahiko Nakamura 2022-2024 330 1334 168 410 63 7 6 136 5 5 70 250 .307 .346 .379 .725
Baltwin Nuijs 2022-2022 23 11 5 3 1 0 0 3 6 0 0 1 .273 .273 .364 .636
Miguel Ortíz 2022-2024 187 680 107 180 52 4 17 114 0 3 77 142 .265 .345 .428 .773
Jae-weong Pak 2022-2025 165 570 78 177 31 2 6 96 0 1 82 89 .311 .399 .404 .803
Martín Pérez 2022-2022 105 416 63 103 26 4 11 58 33 13 30 80 .248 .300 .409 .709
Roberto Pérez 2022-2022 41 150 29 53 15 1 5 41 1 0 16 23 .353 .423 .567 .989
Ralph Peters 2022-2024 162 474 54 109 30 1 1 49 0 0 46 106 .230 .306 .304 .610
Anthony Powers 2022-2024 233 888 123 236 63 5 20 117 0 0 97 163 .266 .341 .416 .757
Player From-To G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
Byron Ratzlaff 2022-2023 52 126 9 37 6 1 2 22 1 0 13 23 .294 .359 .405 .764
Ben Reed 2022-2024 55 145 15 37 13 0 0 18 0 0 8 30 .255 .292 .345 .637
Ramón Reyes 2022-2023 140 440 76 148 33 2 9 65 0 0 70 68 .336 .431 .482 .913
Santiago Reyes 2022-2022 14 53 5 9 1 0 0 6 0 0 3 11 .170 .224 .189 .413
Domingo Rico 2022-2027 216 640 92 198 22 2 10 117 19 9 52 77 .309 .357 .397 .754
Steve Robinson 2022-2025 443 1542 179 355 82 7 32 191 39 16 93 314 .230 .277 .355 .632
Ricardo Rodríguez 2022-2022 41 99 4 11 3 0 0 8 0 0 3 20 .111 .133 .141 .275
Rubén Rodríguez 2022-2022 62 248 46 96 19 2 15 69 2 4 29 34 .387 .448 .661 1.110
Alfonso Rosa 2022-2023 198 727 77 182 16 1 5 68 34 13 66 149 .250 .314 .296 .610
Tynan Schmidt 2022-2022 2 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 .250 .250 1.000 1.250
Yvon Settignano 2022-2022 106 356 54 98 22 5 12 62 0 1 48 46 .275 .363 .466 .829
Randy Sleeper 2022-2022 54 199 19 33 9 0 3 14 2 2 7 48 .166 .192 .256 .449
Matt Stokes 2022-2023 70 220 40 63 24 1 4 37 2 3 51 37 .286 .421 .459 .880
Dani Torrealba 2022-2024 315 1260 189 338 97 8 6 147 76 23 118 266 .268 .338 .372 .710
José Trevino 2022-2024 315 1176 137 247 49 13 26 135 27 21 99 216 .210 .278 .340 .618
Ramiro Trinidad 2022-2030 343 1134 165 365 64 7 0 139 39 14 115 155 .322 .390 .391 .781
Nick Ward 2022-2024 243 857 130 254 28 8 26 126 7 6 64 145 .296 .348 .439 .787
Patrick White 2022-2026 102 423 67 133 34 1 5 40 0 0 41 77 .314 .377 .435 .812
Hong-bo Wu 2022-2028 318 772 106 188 19 2 23 123 3 1 98 111 .244 .333 .363 .695
Ki-hoon Yi 2022-2023 153 457 56 108 30 1 7 51 1 2 43 98 .236 .317 .352 .669
PITCHING STATS
Player From-To W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO
Caleb Alston 2022-2024 2 3 .400 3.70 68 0 0 0 1 73.0 71 30 7 19 43
Tim Álvarez 2022 0 3 .000 6.44 18 2 0 0 2 29.1 37 21 3 24 17
David Andrews 2022-2027 7 15 .318 4.92 86 28 0 0 4 258.0 287 141 20 127 210
Min Au 2025 17 13 .567 4.01 45 40 0 0 1 258.1 273 115 14 101 174
José Ayala 2022-2024 4 2 .667 4.90 68 1 0 0 4 82.2 100 45 7 40 42
Tyler Baird 2022-2023 33 10 .767 2.63 51 51 0 0 0 345.0 262 101 14 137 325
Randy Bell 2022-2029 13 11 .542 3.73 127 5 1 0 8 198.0 195 82 19 60 141
Angelo Bilbao 2022 3 3 .500 2.79 44 0 0 0 3 51.2 46 16 1 17 38
Drew Bixler 2022 1 2 .333 13.50 4 0 0 0 0 3.1 8 5 1 3 1
Pat Carmichael 2022 6 7 .462 3.07 41 0 0 0 18 41.0 43 14 2 21 39
Robinson Cervantes 2022 0 1 .000 2.70 7 0 0 0 0 6.2 6 2 0 2 3
Jason Compton 2022-2024 7 10 .412 5.53 115 5 0 0 2 151.1 192 93 17 52 113
José Contreras 2022-2023 9 6 .600 3.42 86 0 0 0 14 105.1 104 40 2 47 106
Esteban Cortés 2022-2023 4 3 .571 6.28 10 10 0 0 0 57.1 78 40 3 19 41
Bill Crane 2022-2023 3 1 .750 4.70 66 0 0 0 1 67.0 78 35 3 43 49
Juan Díaz 2022-2025 39 17 .696 3.20 73 73 10 5 0 515.0 519 183 39 61 358
Lorne Doiron 2022-2027 13 11 .542 3.94 80 29 0 0 7 237.1 250 104 23 72 136
José Feliciano 2022-2028 3 14 .176 6.02 107 4 0 0 1 160.0 198 107 12 88 104
Gianlorenzo Frangipani 2022 2 2 .500 6.02 14 7 0 0 1 40.1 50 27 5 14 25
Claude Fullerton 2022-2025 21 23 .477 4.14 91 51 1 1 1 369.2 394 170 23 137 288
Domingo García 2022-2023 3 3 .500 3.19 54 0 0 0 13 62.0 55 22 3 29 85
Nelson García 2022-2023 10 7 .588 3.53 49 28 0 0 1 193.2 172 76 10 91 181
Juan Garoyoa 2021-2023 16 15 .516 3.81 77 46 0 0 0 302.2 340 128 21 63 204
Marcantonio Giammarttini 2022-2023 11 8 .579 4.98 26 26 1 0 0 159.0 191 88 15 47 140
Eduardo González 2022 29 27 .518 4.48 74 74 5 1 0 461.2 492 230 31 162 287
José González 2022-2025 10 9 .526 4.14 187 0 0 0 19 206.2 207 95 11 88 194
Neil Green 2022-2026 8 21 .276 4.98 48 40 1 0 0 220.1 263 122 17 94 139
Javier Gutiérrez 2022-2028 28 11 .718 3.35 110 46 0 0 5 371.0 306 138 26 135 339
John Hughes 2022-2027 3 0 1.000 3.95 97 0 0 0 4 107.0 104 47 5 51 87
Thomas Hunt 2022-2027 11 9 .550 4.69 115 0 0 0 8 136.1 149 71 10 84 83
Player From-To W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO
Alexander Innes 2022-2023 8 4 .667 3.20 95 0 0 0 8 98.1 106 35 4 26 59
Greg Jenkins 2022-2023 8 10 .444 3.83 29 29 0 0 0 190.1 196 81 5 53 157
Ron Jenkins 2022-2028 14 7 .667 4.27 222 0 0 0 5 257.1 278 122 22 129 215
Cullen Jones 2022 3 3 .500 2.83 10 10 0 0 0 63.2 62 20 2 16 46
Yorikane Kichikawa 2022-2024 25 22 .532 5.10 64 64 1 0 0 383.0 437 217 22 203 242
Jung-hoon Kim 2022-2025 12 19 .387 4.71 59 58 0 0 0 267.1 298 140 18 78 117
Dave Klein 2022 3 5 .375 4.26 20 20 1 0 0 126.2 143 60 11 51 68
Dan Lindsey 2022 3 1 .750 1.53 44 0 0 0 4 58.2 40 10 3 20 85
Félix López 2022 28 19 .596 3.69 282 0 0 0 60 300.0 335 123 8 127 195
Arturo Lorenzo 2022-2030 39 31 .557 4.44 94 93 1 1 0 559.1 581 276 47 236 424
Stan Lowery 2022-2025 26 17 .605 3.94 63 61 0 0 0 379.1 347 166 23 180 416
Jim MacIntosh 2022 0 1 .000 18.69 6 0 0 0 0 4.1 8 9 1 2 1
Shawn MacNeill 2022-2024 15 14 .517 5.11 44 44 4 1 0 264.0 300 150 14 93 224
Chris Mason 2022-2025 5 6 .455 3.84 66 0 0 0 31 65.2 61 28 3 30 51
Cameron Matsuda 2022 7 11 .389 5.26 23 23 0 0 0 128.1 152 75 10 34 44
Tom McLeish 2022-2024 12 15 .444 4.74 45 45 0 0 0 233.1 253 123 19 86 181
Andrés Medrano 2022-2023 7 4 .636 3.38 93 0 0 0 1 117.1 100 44 5 43 112
Manuel Mendoza 2022 0 0 .000 2.96 21 0 0 0 1 24.1 18 8 3 15 17
Andrés Modeno 2022-2024 25 20 .556 4.26 62 62 0 0 0 409.2 431 194 21 132 223
Michael Montgomery 2022-2024 25 13 .658 3.61 74 44 1 0 1 316.1 302 127 24 112 306
Juan Moya 2022-2027 8 10 .444 4.31 130 1 0 0 22 167.0 168 80 18 73 165
David Murray 2022-2025 7 4 .636 3.31 50 16 0 0 0 133.1 130 49 7 44 89
Juan Otero 2022-2024 5 5 .500 3.23 83 3 0 0 2 117.0 110 42 8 43 74
Ho-cheong Park 2022-2023 5 4 .556 6.46 95 4 0 0 2 100.1 120 72 7 70 79
Folkert Parrel 2022-2024 22 15 .595 3.38 58 48 2 0 0 335.2 321 126 26 149 225
Jonathon Perkins 2022-2023 15 12 .556 3.68 47 47 0 0 0 284.0 274 116 14 93 182
Rod Pittman 2022-2025 16 6 .727 3.83 124 1 0 0 2 148.0 180 63 7 49 85
Jesús Robles 2022-2025 7 11 .389 3.84 115 0 0 0 53 124.1 137 53 8 50 79
Juan Román 2027 2 4 .333 3.94 21 8 0 0 1 61.2 60 27 2 31 57
Rick Roy 2022 0 0 .000 10.29 6 0 0 0 0 7.0 13 8 0 3 7
Player From-To W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO
Raúl Sánchez 2022-2025 17 15 .531 4.07 154 25 0 0 5 322.2 364 146 26 88 234
Diego Segura 2022 9 3 .750 3.73 19 18 1 1 0 120.2 116 50 5 39 104
Ron Shelton 2028 4 9 .308 3.99 108 0 0 0 13 128.2 115 57 3 78 137
Lan-quing Shu 2024 19 17 .528 4.09 79 48 1 0 5 327.2 358 149 27 117 207
Jeff Stanton 2022-2025 1 6 .143 2.75 97 0 0 0 10 101.1 90 31 5 28 95
Rick Taylor 2022-2023 24 13 .649 3.96 45 45 1 1 0 286.2 284 126 17 103 218
Tim Turner 2024 11 25 .306 5.49 57 51 2 0 0 304.2 379 186 20 130 159
Gilberto Vega 2022-2026 11 5 .688 4.08 78 0 0 0 5 108.0 112 49 7 34 97
Robby Welch 2022-2025 6 6 .500 5.26 71 0 0 0 14 87.1 99 51 7 45 83
Lou Woolridge 2022-2024 13 9 .591 4.07 41 29 0 0 0 196.2 193 89 8 55 139
Sachi Yamaguchi 2022-2024 19 35 .352 4.85 75 75 0 0 0 437.2 501 236 39 165 421
Tetsuzan Yamamoto 2022-2023 17 14 .548 4.70 137 15 0 0 6 260.2 261 136 18 124 219
Cheong-sang Yang 2022 0 1 .000 3.57 16 0 0 0 0 17.2 14 7 1 10 13
Ho Zhong 2023-2025 17 18 .486 4.51 135 35 1 1 3 305.0 309 153 18 95 238
154 Players
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Wednesday, February 21st, 2018 - OOTP Baseball 17.12 Build 75