SINGLE SEASON
EARNED RUN AVERAGE
10/15/2035
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player ERA YEAR Open Career Leaderboard
1 Oscar Villalpando 1.603 2014  
2 Jack Knapp 1.885 2028  
3 Buster Ducharme 1.890 2015  
4 Waldo Solleveld 2.150 2026  
5 David Alcala 2.210 2014  
6 James Ferguson# 2.240 2034  
7 Pancho López 2.338 2018  
8 Samuel Rodledo# 2.433 2025  
9 Alfredo Herrero 2.439 2014  
10 Rafael Pamblanco 2.507 2019  
11 Jay Runner 2.515 2013  
12 David Clark 2.535 2023  
13 Rodrigo Padilla# 2.542 2033  
14 Jermaine Earp 2.563 2015  
15 José Sánchez# 2.568 2033  
16 Einar Gaona 2.601 2014  
17 Michael Montgomery 2.607 2015  
18 Gastone Capasso# 2.616 2032  
19 Thomas Moore 2.649 2019  
20 Jeffrey Brunton 2.661 2017  
21 Seiji Masuda 2.670 2021  
22 Woodrow Claytor 2.691 2021  
23 Salomon Candelas 2.700 2021  
23 Einar Gaona 2.700 2016  
25 Pete Boyle# 2.705 2035  
26 António Cerda 2.706 2021  
27 Benicio Castro 2.713 2016  
28 Charles Olaughlin 2.739 2016  
29 Shawn MacNeill 2.754 2031  
30 Robert Mumford 2.767 2017  
31 José Rivera# 2.773 2035  
32 Jose Feijoo 2.796 2013  
33 Carl Shepherd 2.810 2015  
34 Claudio Guillén 2.815 2022  
35 Fred Jones 2.816 2014  
36 Juan Guzman 2.819 2018  
37 Joseph Brown 2.829 2022  
38 Bill Critch 2.832 2022  
39 Bartolo Olivarez 2.835 2019  
40 David Rutledge 2.842 2016  
41 Glen Mitchell 2.851 2018  
41 Clarence Craig 2.851 2020  
43 Juan Guzman 2.853 2017  
44 Rogelio Castro 2.856 2016  
45 Claudio Sánchez 2.872 2023  
46 Hai Elbert 2.883 2013  
47 Alfredo Hernández 2.887 2028  
47 Vicente Gallegos# 2.887 2031  
49 Alan Blessing 2.906 2017  
50 Kendrick Kaler 2.914 2014  
51 Carlos Morales# 2.921 2032  
52 José Rodríguez# 2.929 2032  
53 Jesús González# 2.940 2033  
54 William Haner 2.947 2017  
55 Juan Morrales 2.957 2017  
56 Gastone Capasso# 2.964 2034  
57 Sherman Powers# 2.967 2031  
58 Bruce Roughley 2.969 2022  
59 Clayton Robison 2.980 2022  
60 Agustin Vasco 2.988 2015  
61 Gordon Gaddy 2.995 2020  
62 Rogelio Castro 3.015 2021  
63 Chris Taylor 3.017 2020  
64 Fred Jones 3.021 2019  
65 John Hoffman 3.022 2015  
66 Eric Hopper 3.030 2018  
67 Alan Blessing 3.034 2019  
68 Milton Rael 3.054 2014  
69 Will Walker 3.060 2032  
70 Armando Sánchez 3.068 2028  
71 Gil Moore 3.074 2023  
72 David Alcala 3.075 2013  
73 Brian Pearson 3.077 2016  
74 William Brooks# 3.082 2027  
75 Claudio Flores# 3.098 2024  
76 Bruno Talamantez 3.115 2014  
77 Buster Ducharme 3.119 2017  
78 David Reimers 3.122 2020  
79 Luis Salazar# 3.124 2022  
80 Floyd Crown 3.127 2016  
81 Glenn Harvell 3.135 2015  
82 Roland Bucholtz# 3.141 2032  
83 Marvin Chavarria 3.148 2017  
84 Charles Olaughlin 3.149 2014  
85 Shawn Henry# 3.154 2029  
86 Carlos Salazar# 3.164 2035  
87 Shawn Schneider 3.173 2029  
88 Floyd Crown 3.176 2018  
89 Stephen Tedford 3.180 2013  
90 John Hoffman 3.182 2018  
91 Willian Stewart 3.199 2019  
92 Tony Zavala 3.200 2015  
93 Yunosuke Jouon# 3.207 2034  
94 Kenneth Hanson 3.214 2021  
95 Carl Shepherd 3.216 2014  
95 Paul Reed# 3.216 2034  
97 Tony Zavala 3.217 2021  
98 Guillermo Romero# 3.219 2032  
99 Matthew Cassity 3.225 2014  
100 Júlio Acosta# 3.238 2023  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Tuesday, February 4th, 2020 - OOTP Baseball 19.14 Build 136